踏板式全電動前移式叉車CQDA 15 20
所屬分類:
全電動集成驅動:電動行走+電動升降+電動轉向一體化。??
關鍵詞:
座機 / 傳真:0724-7499111
商務電話:400-068-1001 / 18995647715
詳細介紹
圖文詳情
產品優勢
全電動集成驅動:電動行走+電動升降+電動轉向一體化。
電子助力轉向,輕松操控轉向。
大容量免維護電瓶,續航持久、充電快速。
能量回收制動系統,減速自動回充,節能省電。
轉彎自動限速、高位升降限速雙重保護。
標準配置
配備EPS系統
載重量:1500/2000kg
起升高度:1600-5800mm
貨叉長度:1070mm
貨叉寬度:220-685mm
輪子類型:PU
證書:CE
電瓶:24V240Ah lead acid
可選配置
- 柯蒂斯控制器
- 貨叉傾斜
- 貨叉側移
- 200/300Ah 鋰電池
結構圖

產品詳細參數表 | |||
特征 | |||
型號 |
| CQDE15 | CQDE20 |
操作方式 | / | 站駕式 | |
載重量 | kg | 1500 | 2000 |
門架類型 | / | 兩級門架 | |
起升高度 | mm | 2000/2500/3000/3500 | 2000/2500/3000/3500 |
自重(含電瓶) | kg | 2020/2050/2080/2126 | |
載荷中心距 | mm | 500 | |
前懸距 | mm | 502 | |
軸距 | mm | 1538 | |
控制器 |
| LVM24S20 | |
輪子 | |||
輪胎類型 |
| PU | |
驅動輪尺寸 | mm | 0230x75 | |
承載輪尺寸 | mm | 0210x85 | |
平衡輪尺寸 | mm | 0115x55 | |
驅動輪,平衡輪/承載輪數(X=驅動輪) |
| 1x,2/2 | |
尺寸 | |||
最低門架高度 | mm | 1564/1814/2064/2314 | 1564/1814/2064/2314 |
門架最大高度 | mm | 2524/3064/3394/4064 | 2524/3064/3394/4064 |
貨叉最低高度 | mm | ≤65 | |
整車長度 | mm | 2431 | |
車體不含貨叉長度 | mm | 1351 | |
整車寬度 | mm | 1035 | |
貨叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | |
貨叉外寬 | mm | 220-680 | |
最小離地間隙 | mm | 60 | |
通道寬度:1000×1200托盤 | mm | 2925 | |
通道寬度:80O×1200托盤 | mm | 2771 | |
轉彎半徑 | mm | 1867 | |
前移距離 | mm | 550-650 | |
性能 | |||
行走速度,滿載/空載 | km/h | 5.5/6 | |
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 100/155 | 75/125 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 100/110 | 95/100 |
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/8 | |
制動類型 | / | 電磁 | |
驅動和蓄電池 | |||
驅動電機功率 | kW | 2.2 | |
起升電機功率 | kW | 2.2 | |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240 | |
蓄電池重量 | kg | 195 | |
其他 | |||
噪音水平 | dB(A) | <70 | |
轉向類型 |
| 電動助力轉向 | |
相關產品
移動端訪問