高起升搬運車CBY.HL
所屬分類:
本產品結合了普通的液壓搬運車和升降平臺功能,可適用于承載重物和搬運貨物的日常工作。
關鍵詞:
座機 / 傳真:0724-7499111
商務電話:400-068-1001 / 18995647715
詳細介紹
圖文詳情
產品優勢
本產品結合了普通的液壓搬運車和升降平臺功能,可適用于承載重物和搬運貨物的日常工作。
電動款配備了雙節油缸,當貨叉高度達到420mm時,可自動調節穩定裝置接觸地面,以確保車輛的平穩和制動。
當起升高度低于300mm時,可當做搬運車來使用。
選配
不銹鋼
電動提升
手動雙作用活塞缸
電動單作用缸
電動雙作用缸
自行式電動吊機
產品詳細參數表 | |||||||||
型號 | Unit | CBY.HL1.0 | CBY.HL1.5 | CBY.EHL1.0 | CBY.EHL1.5 | ||||
載重量 | kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||
操作類型 | / | 手動 | 電動 | ||||||
最小/最大貨叉高度 | mm | / | / | 90/800 | 90/800 | ||||
貨叉寬度 | mm | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | ||||||
低放高度 | mm | 85 | 12 | ||||||
起升高度 | mm | 800 | 800 | ||||||
載荷輪 | / | 尼龍/聚氨酯 | 尼龍/聚氨酯 | ||||||
轉向輪 | / | 尼龍/聚氨酯 | 尼龍/聚氨酯 | ||||||
電壓 | V | / | 12 | ||||||
充電輸入/輸出電壓 | V | / | 220-240/12 | ||||||
凈重 | kg | 120 | 125 | 130 | 135 | 158 | 163 | 183 | 188 |
相關產品
移動端訪問